古江サイエンス/チューブ/ポンプ用チューブ/ケミカルチューブ/配管用チューブ/ホース


               マイクロポンプの専業メーカー                    

     古江サイエンス株式会社

 
Home 製品一覧 おすすめ機種 展示会情報 販売継続 修理について メール受付


タイゴン R-3603

 

タイゴンR−3603  サンゴバン社製の軟質塩ビチューブ
 
 無色透明なので一般実験、研究室にて幅広く使用されている当社
 ローラーポンプの基本チューブのひとつです。
 長時間の使用においてもクラックが入りにくく、ゴムチューブより気
 体透過性が低いという特性を有します。流体成分が滞留しにくく洗
 浄が容易です。
 
  最低1巻〜の販売
    1巻規格は15m巻

 

インチ規格サイズ一覧  mm(インチ)

内径


外径

 
内径


外径

0.79(1/32) 2.38(3/32)   12.70(1/2) 15.88(5/8)
1.59(1/16) 3.18(1/8)   12.70(1/2) 17.46(11/16)
1.59(1/16) 4.76(3/16)   12.70(1/2) 19.05(3/4)
2.38(3/32) 3.97(5/32)   12.70(1/2) 20.64(13/16)
2.38(3/32) 5.56(7/32)   14.29(9/16) 19.05(3/4)
3.18(1/8) 4.76(3/16)   14.29(9/16) 20.64(13/16)
3.18(1/8) 6.35(1/4)   15.88(5/8) 20.64(13/16)
3.97(5/32) 5.56(7/32)   15.88(5/8) 22.22(7/8)
3.97(5/32) 7.14(9/32)   15.88(5/8) 23.81(15/16)
4.76(3/16) 6.35(1/4)   17.46(11/16) 22.22(7/8)
4.76(3/16) 7.94(5/16)   19.05(3/4) 25.40(1)
4.76(3/16) 9.52(3/8)   19.05(3/4) 26.99(1-1/16)
4.76(3/16) 11.11(7/16)   19.05(3/4) 28.58(1-1/8)
6.35(1/4) 7.94(5/16)   19.05(3/4) 31.75(1-1/4)
6.35(1/4) 9.52(3/8)   22.22(7/8) 28.58(1-1/8)
6.35(1/4) 11.11(7/16)   22.22(7/8) 30.16(1-3/16)
6.35(1/4) 12.70(1/2)   25.40(1) 31.75(1-1/4)
7.94(5/16) 11.11(7/16)   25.40(1) 34.92(1-3/8)
7.94(5/16) 12.70(1/2)   25.40(1) 38.10(1-1/2)
7.94(5/16) 14.29(9/16)   28.58(1-1/8) 38.10(1-1/2)
7.94(5/16) 15.88(5/8)   31.75(1-1/4) 38.10(1-1/2)
9.52(3/8) 12.70(5/8)   31.75(1-1/4) 41.28(1-5/8)
9.52(3/8) 14.29(9/16)   31.75(1-1/4) 44.45(1-3/4)
9.52(3/8) 15.88(5/8)   38.10(1-1/2) 47.62(1-7/8)
11.11(7/16) 14.29(9/16)   38.10(1-1/2) 50.80(2)
11.11(7/16) 15.88(5/8)   44.45(1-3/4) 57.15(2-1/4)
11.11(7/16) 17.46(11/16)   50.80(2) 63.50(2-1/2)

 

ミリ規格サイズ一覧

内径


外径

 
内径


外径

1.0 3.0   7.0 10.0
2.0 4.0   8.0 11.0
3.0 5.0   8.0 12.0
4.0 6.0   9.0 12.0
4.0 7.0   9.0 13.0
5.0 7.0   10.0 13.0
5.0 8.0   10.0 14.0
6.0 8.0   12.0 16.0
6.0 9.0   15.0 20.0


チューブ製品一覧へ