古江サイエンス/ポンプ/ローラーポンプ/チューブポンプ/輸送ポンプ/送液ポンプ
マイクロポンプの専業メーカー |
ローラーポンプ model RP−MH
| 流量No. | チャンネル数 (チューブを掛けられる本数) |
チューブ寸法 内径 × 外径(mm) |
流量可変範囲(mL/分) チューブ1本あたり |
| 1 | 1〜10 | 1.0 × 3.0 | 0.06〜1.6 |
| 2 | 1〜8 | 2.0 × 4.0 | 1.0〜23 |
| 3 | 1〜6 | 4.0 × 6.0 | 6.0〜125 |
| ※ご注文の際は「流量No.」「チューブ種」「電源仕様」をご指定ください | |||
| 型 式 | チューブ寸法(mm) | 販売単位(袋) | 【材質記号】 |
| MH1−材質記号 | 1.0×3.0 | 10本入 | PH : ファーメドBPT |
| MH2−材質記号 | 2.0×4.0 | 8本入 | S I : 高強度シリコーン |
| MH3−材質記号 | 4.0×6.0 | 6本入 | PO : ポアロンHHH |
| (例)流量No.1ファーメドBPT材質のセットチューブは「MH1−PH」となります。 | UR : ウレタンHHH | ||
| FR : FR(フッ素ゴム) | |||
| モータ | DCブラシレスモータ 直流24V 30W |
| ギヤヘッド | No.1(1/200)、 No.2(1/50)、 No.3(1/30) |
| ヘッド回転数 | No.1(〜15rpm)、 No.2(〜60rpm)、 No.3(〜100rpm) |
| 吐出圧力 | 0.2MPa |
| 使用チューブ | 標 準 : ファーメドBPT(標準) |
| その他 : 高強度シリコーン、ポアロン(PVC系)、ウレタン等 | |
| 電源 | 単相 85〜264V(47〜63Hz) ・・・ ワイド電源 |
| 単相 100V (50/60Hz) 0.6A 単相 200Vの場合は0.3A | |
| 寸法 ・ 重量 | 165W × 400D × 240H(mm) 6.5Kg |